Iran Electronic Visa
Iran electronic visa ( Iran E visa online )
iran e visa fee at airport for different nationality |
||
No | countries | price in Euro |
1 | newzeland | 150 |
2 | Australia | 145 |
3 | Chile/sire Leon | 120 |
4 | emirate/chad/Vietnam/Uganda | 100 |
5 | china /Taiwan | 100 |
6 | Serbia/Angola | 85 |
7 | south Africa/Ukraine/brazil/Hong Kong | 80 |
8 | Germany/Austria/Spain / Italy/Ireland/Bulgaria/Greek/Poland/hungary/belgium/switzerland/Sweden/portugal
Denmark/Romania/Netherlands/Thailand/Singapore/ Finland/France/cypress/ Iceland/Slovakia/Estonia/Slovene/Czech/letoni/Luxemburg/Norway/malta/qatar Ghana/Cuba/Gabon/Gina |
75 |
9 | Russia/Uzbekistan/Argentine/Mongolia/Zambia/Moldavia | 70 |
10 | japan/Turkmenistan/Guyana /Cameron/Peru/Kenia/Kuwait/Tanzania /sri Lankan /Madagascar/Malawi/El Salvador | 60 |
11 | panama/Philippine/Nigeria/Fiji | 55 |
12 | south Korea/India/Croatia /Bosnia/Kazakhstan/Macedonia/Senegal/Paraguay | 50 |
13 | Tunisia/Indonesia/Mauritania/Zimbabwe/Kyrgyzstan /Mexico /Niger/philistine/Venezuela | 45 |
14 | Yemen/penal /Ecuador/Eritrea | 40 |
15 | Bhutan/Algeria/morocco/Libya/Egypt/Saudi Arabia/Tajikistan | 30 |
16 | Belorussia | 25 |
17 | Armenia /Bahrain/Malaysia ( more than 15 days stay) | 10 |
You must be logged in to post a comment.